產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
JL-ZX-311手持式數字測振儀,主要用于機械設備的振動位移、速度和加速度測量,該機采用高可靠性的剪切加速度傳感器,把振動信號轉換成電信號,通過對輸入信號的處理分析,顯示出振動的加速度、速度、位移值。被廣泛地應用于監測電力、石化、機械制造、冶金、等領域的風機、壓縮機、發動機、泵、電機等設備的的運行狀態(良好、注意或危險等)
JL-ZX-311手持式數字測振儀 技術參數:
型號規格 | JL-ZX-311 | |
震動采集 | 壓電陶瓷加速度傳感器(剪切型) | |
LCD顯示 | 3位半數字顯示 | |
測量范圍 | 加速度(峰值) | 0.1~199.9m/s2 |
速度(有效值) | 0.1~199.9mm/s | |
位移(峰-峰值) | 0.001~1.999mm | |
頻率范圍 | 加速度 | 10Hz~1KHz(LO)、1KHz~15KHZ(HI) |
速度 | 10Hz~1KHz(LO) | |
位移 | 10Hz~1KHz(LO) | |
測量誤差(精度) | ±5%±2數字 | |
顯示數據更替周期 | 1秒 | |
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
工作溫度 | 0~40℃ | |
數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程) 負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | |
電源 | 9V方塊堿性電池1節,可連續使用25小時 | |
自動關機功能 | 無操作1分鐘后自動關機 | |
LCD背光功能 | 無操作7秒后自動關閉 | |
尺寸 | 67x30x183(mm) | |
重量 | 147g(不含電池) |
- 上一個: JL-DF系列智能數顯手操器
- 下一個: 智能數字顯示調節儀