產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能閃光報警器
商 標 | 型 號 | ||||||||||||||||||||
JL | XXS系列 | ||||||||||||||||||||
輸入信號 | 開關量 TTL電平 | 電接點信號(單獨接點,不與其它線路連接) 標準TTL電平0~5V,高電平時報警 | |||||||||||||||||||
輸出信號 | 閃光報警 音響報警 繼電器報警 | 相應通道閃爍或常亮為報警 220V/8W電鈴(用戶自備),蜂鳴器(儀表內部自帶) 觸點輸出:220VAC/3A、24VDC/5A | |||||||||||||||||||
特 性 | 測量通道 顯示方式 保護方式 | 八通道 發光二極管工作狀態顯示 電源欠壓自動復位 工作異常自動復位(Watch Dog) | |||||||||||||||||||
使用環境 |
|
| |||||||||||||||||||
儀表外形 | |||||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 寬×高×深:160×80×80mm | ||||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 單位:mm | ||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||
備注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機接線圖為準。 |
BKS系列八回路智能閃光報警器型譜表:
型 號 | 說 明 | |||||
JL-XXS | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | 八回路閃光報警器(繼電器輸出) |
外形尺寸 | 803 | 160×80mm(橫式) | ||||
聲光報警方式 | A | 八回路高亮度LED平面板顯示(燈光式) | ||||
通訊方式 | 0 | 無通訊輸出 | ||||
輸入類型 | A B C D | 接點式閉路報警輸入 接點式開路報警輸入 標準TTL電平輸入 特殊要求 | ||||
供電方式 | W A | DC24V供電(開關電源) AC220V供電(線性電源) |
備注:①特殊型號或要求的,請提供相關技術參數,訂貨時請說明。 ②型號舉例:JL-XXS-0-A-A。
- 上一個: 智能顯示儀表巡檢儀
- 下一個: YWB-3型智能壓力校驗儀